AI model pricing, compared honestly
Every model OpenClay supports, grouped by provider and listed most capable first, with what 1,000 enriched rows actually cost on each. Verified August 2026 against each provider's published rates.
Updated August 2026
Why per-1,000-rows and not per-token
Token prices alone are misleading for enrichment. A row is a short prompt of a few hundred tokens, but every row also triggers a web search, and providers bill that separately. On OpenAI the search fee and the ~8k tokens of search content it injects together dwarf the prompt. Gemini, meanwhile, includes 5,000 free grounded searches a month, which makes it far cheaper than its token price suggests for small runs.
The figures below fold all of that in: tokens, search fees and free allowances, for a 1,000-row job with a typical four-column output.
| Model | Provider | In / Out per 1M | Search | Per 1k rows |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro-preview | $2 / $12 | $14/1k(5,000 free) | $2.18 | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | $1.5 / $7.5 | $14/1k(5,000 free) | $1.43 | |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $1.5 / $9 | $14/1k(5,000 free) | $1.64 | |
| Gemini 3 Flashgemini-3-flash-preview | $0.5 / $3 | $14/1k(5,000 free) | $0.55 | |
| Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | $0.3 / $2.5 | $14/1k(5,000 free) | $0.43 | |
| Gemini 3.1 Flash-Litegemini-3.1-flash-lite | $0.25 / $1.5 | $14/1k(5,000 free) | $0.27 | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | $1.25 / $10 | $35/1k(1,500 free) | $1.71 | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.3 / $2.5 | $35/1k(1,500 free) | $0.43 | |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | $0.1 / $0.4 | $35/1k(1,500 free) | $0.08 | |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $5 / $30 | $10/1k | $55.45 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $2 / $12 | $10/1k | $28.18 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $0.2 / $1.2 | $10/1k | $11.82 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | $2.5 / $15 | $10/1k | $32.73 |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 / $4.5 | $10/1k | $16.82 |
| GPT-5.1gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 / $10 | $10/1k | $21.71 |
| GPT-5gpt-5 | OpenAI | $1.25 / $10 | $10/1k | $21.71 |
| GPT-5 Minigpt-5-mini | OpenAI | $0.25 / $2 | $10/1k | $12.34 |
| GPT-5 Nanogpt-5-nano | OpenAI | $0.05 / $0.4 | $10/1k | $10.47 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $5 / $25 | $10/1k | $16.48 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | $5 / $25 | $10/1k | $16.48 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $2 / $10 | $10/1k | $12.59 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3 / $15 | $10/1k | $13.89 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1 / $5 | $10/1k | $11.30 |
| Grok 4.5grok-4.5 | xAI | $2 / $6 | $5/1k | $6.34 |
| Grok 4.3grok-4.3 | xAI | $1.25 / $2.5 | $5/1k | $5.66 |
| Grok 4.20 (reasoning)grok-4.20-0309-reasoning | xAI | $1.25 / $2.5 | $5/1k | $5.66 |
| Grok 4.20 (fast)grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | $1.25 / $2.5 | $5/1k | $5.66 |
| Grok Build 0.1grok-build-0.1 | xAI | $1 / $2 | $5/1k | $5.53 |
Assumes a ~250-token prompt and four output fields per row, with web search enabled. xAI does not publish a per-search rate; theirs is our estimate.
By provider
Google Gemini
9 models · best: Gemini 3.1 Pro
from $0.08 per 1k rows
OpenAI GPT
9 models · best: GPT-5.6 Sol
from $10.47 per 1k rows
Anthropic Claude
5 models · best: Claude Opus 5
from $11.30 per 1k rows
xAI Grok
5 models · best: Grok 4.5
from $5.53 per 1k rows
No account, no card, no platform fee.
Bring your own API key and pay the model provider directly.
Compare them on your own data